MonRôleEnglish

Rue Centrale, Mirabel

43 propriétés sur Rue Centrale à Mirabel, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
8380 Rue Centrale624 400 $2007
8390 Rue Centrale533 900 $2007
8400 Rue Centrale678 100 $2007
8405 Rue Centrale999 200 $2013
8410 Rue Centrale684 700 $2014
8415 Rue Centrale706 700 $2002
8425 Rue Centrale753 900 $2003
8436 Rue Centrale469 000 $1984
8450 Rue Centrale411 900 $1965
8461 Rue Centrale364 900 $1968
8480 Rue Centrale637 700 $2008
8485 Rue Centrale522 200 $1999
8495 Rue Centrale508 600 $1998
8505 Rue Centrale608 300 $1997
8508 Rue Centrale366 400 $1959
8524 Rue Centrale385 600 $1960
8531 Rue Centrale393 400 $1967
8532 Rue Centrale521 200 $2000
8545 Rue Centrale507 900 $1993
8565-8567 Rue Centrale515 500 $1994
8568 Rue Centrale390 000 $1966
8600 Rue Centrale339 100 $1966
8613 Rue Centrale411 700 $1960
8626-8628 Rue Centrale614 500 $2000
8636 Rue Centrale473 300 $1997
8653 Rue Centrale708 400 $1960
8680-8682 Rue Centrale577 100 $1992
8700 Rue Centrale445 200 $1985
8710 Rue Centrale511 900 $1997
8715 Rue Centrale562 300 $1998
8720-8722 Rue Centrale720 200 $2005
8730 Rue Centrale610 400 $2002
8750 Rue Centrale539 900 $2023
8760 Rue Centrale496 000 $2003
8770 Rue Centrale494 800 $2004
8780 Rue Centrale470 100 $2003
8790 Rue Centrale680 900 $2003
8800 Rue Centrale505 300 $2003
Rue Centrale138 900 $
Rue Centrale100 $
Rue Centrale100 $
Rue Centrale3 500 $
Rue Centrale138 700 $

Toutes les rues de Mirabel