MonRôleEnglish

Rue de la Vallée, Ormstown

78 propriétés sur Rue de la Vallée à Ormstown, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
1201 Rue de la Vallée601 900 $2018
1203 Rue de la Vallée355 900 $2020
1205 Rue de la Vallée377 800 $2014
1207 Rue de la Vallée377 700 $2014
1209 Rue de la Vallée309 000 $2013
1211 Rue de la Vallée392 300 $2013
1213 Rue de la Vallée420 200 $2016
1215 Rue de la Vallée423 500 $2016
1216 Rue de la Vallée975 900 $2022
1217 Rue de la Vallée381 000 $2015
1219 Rue de la Vallée371 400 $2015
1220 Rue de la Vallée1 003 500 $2021
1221 Rue de la Vallée234 100 $2016
1221 Rue de la Vallée180 900 $2016
1223 Rue de la Vallée434 900 $2016
1225 Rue de la Vallée176 500 $2015
1225 Rue de la Vallée230 700 $2015
1227 Rue de la Vallée228 500 $2016
1227 Rue de la Vallée178 800 $2016
1229 Rue de la Vallée228 600 $2015
1229 Rue de la Vallée177 500 $2015
1231 Rue de la Vallée230 000 $2015
1231 Rue de la Vallée178 000 $2015
1233 Rue de la Vallée351 400 $2015
1235 Rue de la Vallée351 400 $2015
1237 Rue de la Vallée383 100 $2019
1239 Rue de la Vallée346 600 $2018
1241 Rue de la Vallée371 900 $2020
1242 Rue de la Vallée551 700 $2020
1243 Rue de la Vallée371 900 $2020
1244 Rue de la Vallée348 200 $2020
1245 Rue de la Vallée399 700 $2019
1246 Rue de la Vallée377 400 $2020
1247 Rue de la Vallée390 500 $2019
1248 Rue de la Vallée362 900 $2020
1249 Rue de la Vallée336 700 $2021
1250 Rue de la Vallée353 700 $2020
1251 Rue de la Vallée295 100 $2021
1252 Rue de la Vallée362 500 $2021
1253 Rue de la Vallée309 100 $2021
1254 Rue de la Vallée305 000 $2020
1255 Rue de la Vallée295 400 $2021
1256 Rue de la Vallée399 100 $2020
1257 Rue de la Vallée311 000 $2021
1258 Rue de la Vallée323 100 $2021
1259 Rue de la Vallée320 000 $2021
1260 Rue de la Vallée391 100 $2020
1261 Rue de la Vallée330 600 $2021
1262 Rue de la Vallée435 300 $2021
1263 Rue de la Vallée335 000 $2021
1264 Rue de la Vallée313 500 $2021
1265 Rue de la Vallée349 900 $2020
1266 Rue de la Vallée399 100 $2021
1267 Rue de la Vallée308 300 $2021
1268 Rue de la Vallée320 400 $2021
1269 Rue de la Vallée353 600 $2021
1270 Rue de la Vallée383 300 $2020
1271 Rue de la Vallée336 700 $2021
1272 Rue de la Vallée285 600 $2021
1273 Rue de la Vallée302 900 $2020
1275 Rue de la Vallée343 500 $2020
1277 Rue de la Vallée351 800 $2020
1279 Rue de la Vallée350 400 $2020
1281 Rue de la Vallée358 300 $2020
1283 Rue de la Vallée423 500 $2020
1285 Rue de la Vallée367 800 $2020
1287 Rue de la Vallée359 800 $2020
1289 Rue de la Vallée362 100 $2020
1291 Rue de la Vallée383 400 $2020
1293 Rue de la Vallée356 000 $2020
1295 Rue de la Vallée373 600 $2020
1297 Rue de la Vallée427 400 $2020
1299 Rue de la Vallée445 500 $2020
1301 Rue de la Vallée337 600 $2020
1303 Rue de la Vallée370 500 $2020
Rue de la Vallée100 $
Rue de la Vallée100 $
Rue de la Vallée100 $

Toutes les rues de Ormstown