MonRôleEnglish

Rue Patrick, Laval

88 propriétés sur Rue Patrick à Laval, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
1121 Rue Patrick1 192 400 $2017
1125 Rue Patrick1 242 100 $2017
1129 Rue Patrick1 119 500 $1999
1130 Rue Patrick734 100 $2000
1134 Rue Patrick850 200 $1998
1138 Rue Patrick987 900 $1998
1142 Rue Patrick846 800 $1998
1146 Rue Patrick927 100 $1998
1150 Rue Patrick917 500 $1998
1154 Rue Patrick891 100 $1999
1157 Rue Patrick1 047 300 $1999
1158 Rue Patrick1 129 000 $1996
1161 Rue Patrick1 000 700 $1997
1162 Rue Patrick1 096 200 $1997
1165 Rue Patrick905 000 $1999
1166 Rue Patrick1 025 400 $1996
1169 Rue Patrick998 300 $2005
1170 Rue Patrick1 270 700 $2003
1173 Rue Patrick1 309 100 $2004
1177 Rue Patrick1 104 100 $2004
1178 Rue Patrick1 221 500 $1997
1181 Rue Patrick1 176 800 $2004
1182 Rue Patrick1 116 100 $1999
1185 Rue Patrick947 400 $2004
1189 Rue Patrick1 182 500 $2005
1190 Rue Patrick1 237 300 $2000
1193 Rue Patrick1 197 000 $2004
1194 Rue Patrick1 511 100 $2004
1197 Rue Patrick1 269 700 $2005
1198 Rue Patrick1 238 700 $2006
1202 Rue Patrick1 933 100 $2007
1206 Rue Patrick1 790 900 $2006
1210 Rue Patrick1 607 000 $2004
1214 Rue Patrick1 472 000 $2004
1218 Rue Patrick1 862 700 $2006
1222 Rue Patrick2 036 200 $2012
1226 Rue Patrick1 665 200 $2011
1230 Rue Patrick2 245 300 $2012
1234 Rue Patrick1 570 000 $2012
1238 Rue Patrick2 125 200 $2013
1242 Rue Patrick1 907 900 $2010
1246 Rue Patrick1 919 600 $2011
1250 Rue Patrick1 594 100 $2014
1254 Rue Patrick2 006 500 $2010
1258 Rue Patrick2 055 900 $2010
1262 Rue Patrick1 792 100 $2013
1266 Rue Patrick1 970 800 $2013
1270 Rue Patrick1 470 600 $2012
1271 Rue Patrick1 425 700 $2014
1274 Rue Patrick1 968 200 $2012
1275 Rue Patrick1 133 200 $2010
1278 Rue Patrick1 861 300 $2012
1279 Rue Patrick1 128 200 $2011
1282 Rue Patrick1 843 100 $2012
1283 Rue Patrick1 482 400 $2012
1286 Rue Patrick2 423 100 $2023
1287 Rue Patrick1 625 000 $2011
1291 Rue Patrick1 441 200 $2011
1295 Rue Patrick1 578 000 $2010
1298 Rue Patrick2 490 000 $2024
1299 Rue Patrick1 211 300 $2010
1302 Rue Patrick1 884 600 $2023
1303 Rue Patrick1 057 300 $2010
1306 Rue Patrick2 629 700 $2023
1307 Rue Patrick1 127 400 $2011
1339 Rue Patrick1 677 500 $2024
Rue Patrick1 400 $
Rue Patrick494 400 $
Rue Patrick938 000 $
Rue Patrick417 100 $
Rue Patrick446 900 $
Rue Patrick0 $
Rue Patrick451 900 $
Rue Patrick496 500 $
Rue Patrick328 700 $
Rue Patrick46 700 $
Rue Patrick39 200 $
Rue Patrick392 100 $
Rue Patrick387 200 $
Rue Patrick0 $
Rue Patrick0 $
Rue Patrick411 400 $
Rue Patrick413 800 $
Rue Patrick494 300 $
Rue Patrick0 $
Rue Patrick0 $
Rue Patrick0 $
Rue Patrick914 900 $

Toutes les rues de Laval