MonRôleEnglish

Rue de Bucarest, Laval

97 propriétés sur Rue de Bucarest à Laval, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
1812 Rue de Bucarest740 600 $1985
1816 Rue de Bucarest592 700 $1985
1820 Rue de Bucarest804 100 $1984
1824 Rue de Bucarest643 700 $1984
1825 Rue de Bucarest651 100 $1985
1828 Rue de Bucarest636 200 $1984
1832 Rue de Bucarest550 900 $1984
1835 Rue de Bucarest585 400 $1985
1836 Rue de Bucarest566 600 $1985
1840 Rue de Bucarest591 900 $1984
1844 Rue de Bucarest603 700 $1985
1845 Rue de Bucarest699 700 $1984
1848 Rue de Bucarest531 900 $1984
1852 Rue de Bucarest542 300 $1987
1854 Rue de Bucarest535 400 $1987
1858 Rue de Bucarest455 200 $1987
1860 Rue de Bucarest527 000 $1987
1864 Rue de Bucarest444 400 $1985
1865 Rue de Bucarest622 700 $1984
1866 Rue de Bucarest431 900 $1985
1870 Rue de Bucarest489 800 $1987
1872 Rue de Bucarest515 000 $1987
1875 Rue de Bucarest761 700 $1984
1876 Rue de Bucarest441 400 $1985
1878 Rue de Bucarest449 800 $1985
1882 Rue de Bucarest444 900 $1984
1884 Rue de Bucarest477 000 $1984
1888 Rue de Bucarest528 200 $1987
1890 Rue de Bucarest542 900 $1987
1894 Rue de Bucarest523 000 $1987
1895 Rue de Bucarest719 900 $1986
1896 Rue de Bucarest526 400 $1987
1900 Rue de Bucarest508 000 $1987
1902 Rue de Bucarest463 100 $1987
1905 Rue de Bucarest566 100 $1984
1906 Rue de Bucarest418 600 $1984
1908 Rue de Bucarest453 700 $1984
1912 Rue de Bucarest501 600 $1987
1914 Rue de Bucarest509 200 $1987
1915 Rue de Bucarest796 900 $1984
1918 Rue de Bucarest428 600 $1984
1920 Rue de Bucarest419 600 $1984
1924 Rue de Bucarest496 500 $1985
1925 Rue de Bucarest701 100 $1986
1926 Rue de Bucarest492 500 $1985
1930 Rue de Bucarest433 600 $1984
1932 Rue de Bucarest420 200 $1984
1935 Rue de Bucarest472 600 $1987
1936 Rue de Bucarest462 000 $1984
1937 Rue de Bucarest502 100 $1987
1938 Rue de Bucarest461 900 $1984
1942 Rue de Bucarest440 200 $1984
1944 Rue de Bucarest459 900 $1984
1948 Rue de Bucarest499 400 $1984
1950 Rue de Bucarest499 600 $1984
1954 Rue de Bucarest453 900 $1984
1956 Rue de Bucarest448 900 $1984
1960 Rue de Bucarest533 300 $1984
1962 Rue de Bucarest513 300 $1984
1966 Rue de Bucarest454 900 $1984
1968 Rue de Bucarest449 800 $1984
1972 Rue de Bucarest550 000 $1985
1974 Rue de Bucarest508 600 $1984
1978 Rue de Bucarest478 800 $1984
1980 Rue de Bucarest483 100 $1984
1988 Rue de Bucarest597 200 $1984
1994 Rue de Bucarest685 700 $1983
2000 Rue de Bucarest818 700 $1984
2006 Rue de Bucarest852 800 $1984
2012 Rue de Bucarest764 000 $1984
2018 Rue de Bucarest631 200 $1983
2024 Rue de Bucarest586 100 $1983
2030 Rue de Bucarest506 300 $1984
2035 Rue de Bucarest669 600 $1984
2036 Rue de Bucarest617 600 $1984
2041 Rue de Bucarest542 700 $1983
2042 Rue de Bucarest535 700 $1983
2047 Rue de Bucarest783 500 $1983
2048 Rue de Bucarest704 300 $1984
2053 Rue de Bucarest657 100 $1984
2054 Rue de Bucarest556 600 $1984
2059 Rue de Bucarest765 200 $1984
2060 Rue de Bucarest569 600 $1984
2065 Rue de Bucarest650 500 $1985
2066 Rue de Bucarest599 900 $1984
2071 Rue de Bucarest647 000 $1985
2072 Rue de Bucarest607 700 $1984
2077 Rue de Bucarest610 100 $1984
2078 Rue de Bucarest677 400 $1984
2083 Rue de Bucarest582 700 $1984
2084 Rue de Bucarest856 600 $1983
2089 Rue de Bucarest562 000 $1983
2090 Rue de Bucarest589 300 $1982
2095 Rue de Bucarest596 800 $1983
Rue de Bucarest0 $
Rue de Bucarest0 $
Rue de Bucarest5 268 900 $

Toutes les rues de Laval