MonRôleEnglish

Rang Double, Rougemont

99 propriétés sur Rang Double à Rougemont, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
1149-1151 Rang Double241 400 $1975
1150 Rang Double263 600 $1955
1155 Rang Double963 100 $
1160 Rang Double272 200 $1980
1170 Rang Double539 600 $1990
1171 Rang Double249 600 $1960
1180 Rang Double267 700 $1955
1190-1192 Rang Double490 800 $1988
1197 Rang Double756 000 $2016
1199 Rang Double781 200 $2021
1200 Rang Double322 300 $1987
1201 Rang Double100 $
1203 Rang Double781 200 $2021
1205 Rang Double756 000 $2017
1210 Rang Double284 200 $1955
1211 Rang Double340 700 $1982
1220-1230 Rang Double523 700 $1961
1221-1225 Rang Double298 800 $1965
1229-1235 Rang Double400 100 $1945
1240 Rang Double443 600 $1967
1245 Rang Double882 000 $
1246 Rang Double501 500 $2001
1249 Rang Double493 600 $2016
1250 Rang Double430 100 $1970
1251-1253 Rang Double465 600 $1972
1254 Rang Double306 100 $1975
1255 Rang Double1 722 300 $
1257 Rang Double444 200 $1975
1258 Rang Double466 300 $1960
1260-1264 Rang Double394 600 $1935
1265 Rang Double353 400 $1951
1268 Rang Double247 100 $1952
1270 Rang Double358 200 $1980
1271 Rang Double462 100 $1940
1274-1276 Rang Double331 200 $1956
1275 Rang Double270 200 $1931
1277 Rang Double67 100 $1972
1279 Rang Double449 100 $1937
1280-1282 Rang Double341 800 $1934
1284 Rang Double433 000 $1985
1285 Rang Double354 700 $1982
1288 Rang Double572 900 $1960
1291 Rang Double331 600 $1970
1292 Rang Double434 600 $1985
1293 Rang Double614 500 $2017
1297 Rang Double322 100 $1970
1298 Rang Double586 700 $1845
1299 Rang Double1 990 900 $
1303 Rang Double423 700 $1989
1306 Rang Double371 100 $1952
1310 Rang Double331 400 $1945
1314 Rang Double386 700 $1967
1315 Rang Double2 356 000 $
1316 Rang Double604 800 $2024
1318 Rang Double604 800 $2024
1320 Rang Double513 800 $1985
1321 Rang Double412 500 $1926
1321 Rang Double115 500 $
1322 Rang Double409 500 $1935
1324-1326 Rang Double369 200 $1970
1328 Rang Double133 400 $
1330 Rang Double282 300 $1960
1331 Rang Double518 600 $1961
1336 Rang Double291 500 $1955
1339 Rang Double238 700 $1950
1342 Rang Double512 500 $
1343 Rang Double350 700 $2018
1346 Rang Double410 000 $
1347 Rang Double367 200 $2017
1348 Rang Double373 000 $2025
1350 Rang Double186 000 $1950
1353 Rang Double217 400 $1963
1357 Rang Double350 700 $1989
1359 Rang Double359 500 $1984
1362 Rang Double408 800 $1960
1363 Rang Double534 600 $1867
1364 Rang Double307 200 $
1366 Rang Double414 000 $2011
1367 Rang Double388 400 $1975
1368 Rang Double463 200 $2012
1369 Rang Double410 800 $1986
1370 Rang Double392 500 $1971
1371 Rang Double401 900 $1965
1372 Rang Double314 700 $1970
1373 Rang Double385 400 $1975
1381 Rang Double411 600 $1982
1385 Rang Double3 173 600 $
Rang Double115 500 $
Rang Double616 200 $
Rang Double2 950 400 $
Rang Double90 900 $
Rang Double155 800 $
Rang Double134 500 $
Rang Double295 800 $
Rang Double116 700 $
Rang Double216 000 $
Rang Double116 400 $
Rang Double116 600 $
Rang Double116 600 $

Toutes les rues de Rougemont