MonRôleEnglish

4E Rang Est, Warwick

107 propriétés sur 4E Rang Est à Warwick, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
2 4E Rang Est304 900 $1960
3 4E Rang Est159 700 $1960
6 4E Rang Est250 800 $1973
6 4E Rang Est2 180 300 $1980
7 4E Rang Est265 800 $1949
8 4E Rang Est362 000 $2000
8 4E Rang Est176 800 $
9 4E Rang Est2 048 700 $1985
9 4E Rang Est259 200 $1981
10 4E Rang Est964 200 $
13 4E Rang Est29 700 $
14 4E Rang Est296 600 $1978
15 4E Rang Est268 100 $1980
15 4E Rang Est412 700 $1960
16 4E Rang Est259 500 $1984
16-20 4E Rang Est2 181 000 $1989
17 4E Rang Est432 500 $2018
17 4E Rang Est814 700 $1960
19 4E Rang Est284 900 $1979
21 4E Rang Est206 900 $1970
22 4E Rang Est278 000 $1900
23 4E Rang Est689 800 $
24 4E Rang Est216 500 $1978
25 4E Rang Est219 000 $1950
26 4E Rang Est237 200 $1868
26 4E Rang Est882 400 $1950
28 4E Rang Est485 800 $1972
28 4E Rang Est2 224 800 $1975
29 4E Rang Est210 700 $1975
30 4E Rang Est508 400 $1875
31 4E Rang Est2 311 600 $1985
32 4E Rang Est952 500 $
33 4E Rang Est2 690 200 $1875
35 4E Rang Est193 000 $1910
36 4E Rang Est332 800 $
37 4E Rang Est277 500 $1977
38 4E Rang Est262 000 $1975
39 4E Rang Est487 800 $
40 4E Rang Est282 300 $1978
41 4E Rang Est160 200 $1910
42 4E Rang Est241 100 $1988
44 4E Rang Est1 739 300 $1988
45 4E Rang Est203 600 $1855
47 4E Rang Est224 900 $1952
49 4E Rang Est126 400 $1894
50 4E Rang Est22 900 $
50 4E Rang Est723 000 $
50 4E Rang Est630 300 $
51 4E Rang Est257 800 $1997
52 4E Rang Est208 400 $1966
53 4E Rang Est417 900 $2014
54 4E Rang Est510 200 $
55 4E Rang Est267 900 $1978
56 4E Rang Est289 900 $1986
57 4E Rang Est364 900 $2017
59 4E Rang Est209 400 $1979
60 4E Rang Est256 900 $1977
61 4E Rang Est273 500 $1988
62 4E Rang Est270 600 $1977
64 4E Rang Est225 200 $1976
65 4E Rang Est120 400 $1973
66 4E Rang Est1 579 300 $1996
67 4E Rang Est239 000 $2004
68 4E Rang Est275 100 $1978
69 4E Rang Est220 400 $
70 4E Rang Est449 600 $1900
71 4E Rang Est107 200 $
71 4E Rang Est265 600 $
72 4E Rang Est502 400 $
73 4E Rang Est834 400 $1979
74 4E Rang Est1 780 300 $1980
75 4E Rang Est268 500 $1978
76 4E Rang Est217 200 $1960
78 4E Rang Est232 200 $1962
79 4E Rang Est870 700 $1988
80 4E Rang Est282 500 $1986
81 4E Rang Est565 900 $
84 4E Rang Est2 256 700 $2005
85 4E Rang Est292 700 $1975
86 4E Rang Est359 800 $1994
86 4E Rang Est249 600 $1920
87 4E Rang Est359 900 $1975
88 4E Rang Est1 186 800 $1950
89 4E Rang Est267 400 $1979
92 4E Rang Est182 600 $1975
94 4E Rang Est488 200 $1988
96 4E Rang Est449 600 $
96 4E Rang Est181 800 $
98 4E Rang Est19 800 $
100 4E Rang Est387 200 $1999
102 4E Rang Est158 000 $1910
102 4E Rang Est2 442 400 $2015
104 4E Rang Est242 600 $1976
106 4E Rang Est222 500 $1976
107 4E Rang Est345 800 $1976
108 4E Rang Est268 600 $1991
108 4E Rang Est451 800 $1975
109 4E Rang Est160 900 $1976
110 4E Rang Est350 000 $1980
111 4E Rang Est195 200 $1950
113 4E Rang Est243 600 $1977
117 4E Rang Est82 900 $
119 4E Rang Est232 400 $1975
121 4E Rang Est383 000 $1978
123 4E Rang Est35 200 $
125 4E Rang Est289 300 $1974
127 4E Rang Est526 800 $1978

Toutes les rues de Warwick