MonRôleEnglish

Route 281, Saint-Raphaël

122 propriétés sur Route 281 à Saint-Raphaël, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
3 Route 281483 800 $2002
225 Route 28175 900 $
320 Route 281437 100 $
328 Route 281183 600 $
353 Route 281179 600 $1989
447 Route 281275 000 $1999
449-455 Route 281675 000 $2014
450 Route 281381 300 $1987
452 Route 281453 800 $2005
454 Route 281313 700 $1990
456 Route 281299 600 $1990
458 Route 281215 400 $1975
459 Route 281343 200 $1976
462 Route 281204 300 $1976
463 Route 281224 800 $1977
465 Route 281279 800 $1978
466 Route 281261 000 $1985
467 Route 281258 400 $1978
468 Route 281308 800 $1976
469 Route 281398 600 $2009
470 Route 281245 700 $1977
471 Route 281344 600 $1976
472 Route 281248 900 $1976
473 Route 281377 400 $2014
474 Route 281376 200 $2016
475 Route 281308 300 $
477 Route 281503 600 $2021
478 Route 281510 600 $2015
479 Route 281479 400 $2014
481 Route 281191 800 $
483 Route 281520 000 $1997
484 Route 281263 900 $1963
490 Route 281306 400 $1979
491 Route 28151 100 $
494 Route 281212 500 $
499 Route 281211 600 $
562 Route 281207 400 $1978
564 Route 281259 800 $
566 Route 281642 600 $
572 Route 281303 400 $1992
575 Route 281350 800 $1977
576 Route 281282 900 $1976
577 Route 281381 700 $2001
578 Route 281547 700 $2005
579 Route 28169 100 $
580 Route 281207 800 $1978
581 Route 281216 700 $
606 Route 281581 300 $
607 Route 28169 100 $
608 Route 281456 300 $2007
609 Route 281474 000 $2011
621 Route 281109 000 $
624 Route 281532 800 $1976
634 Route 281154 500 $
637 Route 28154 400 $
639 Route 281407 200 $2023
640 Route 281275 900 $1920
643 Route 281213 600 $2024
646 Route 281278 700 $1975
650 Route 281279 700 $2002
652 Route 281226 400 $
653 Route 281313 700 $1980
654 Route 281427 000 $2007
660 Route 281202 800 $
661 Route 281474 200 $2013
662 Route 281107 100 $
663 Route 281338 900 $1971
666 Route 281202 300 $1971
667 Route 281235 900 $1971
668 Route 281187 100 $1973
669 Route 281271 800 $1981
670 Route 281346 900 $2008
674 Route 281258 300 $1975
680 Route 281314 800 $1976
684 Route 281285 900 $1961
688 Route 28182 200 $
710 Route 28166 800 $
716 Route 281259 100 $1979
728 Route 281278 800 $1979
730 Route 281139 700 $
731 Route 28141 400 $1976
734 Route 281125 800 $
735 Route 28195 800 $
735 Route 2811 178 400 $
743 Route 28177 700 $
763 Route 281307 400 $
770 Route 281312 500 $2023
771 Route 281491 800 $2021
777 Route 281655 000 $1993
780 Route 281270 800 $1998
794 Route 281298 400 $
795 Route 281216 000 $1980
798 Route 281131 500 $1975
799 Route 281168 000 $
801 Route 281285 600 $1987
809 Route 281418 900 $2002
823 Route 281386 600 $2005
Route 281868 300 $
Route 2813 600 $
Route 28158 800 $
Route 281272 100 $
Route 281169 900 $
Route 281427 000 $
Route 28146 800 $
Route 2815 600 $
Route 28116 700 $
Route 281700 $
Route 28181 600 $
Route 28145 200 $
Route 28133 700 $
Route 28160 300 $
Route 28172 400 $
Route 28143 400 $
Route 28136 600 $
Route 28187 900 $
Route 28162 900 $
Route 28116 300 $
Route 28110 300 $
Route 281132 000 $
Route 28154 500 $
Route 281800 $
Route 28150 100 $

Toutes les rues de Saint-Raphaël