Évaluation municipale : Chaudière-Appalaches
Les 136 municipalités de la région Chaudière-Appalaches, avec les années de leur rôle d'évaluation en vigueur, l'année du prochain rôle et l'échéance pour demander une révision.
| Municipalité | Rôle en vigueur | Prochain rôle | Échéance |
|---|---|---|---|
| Adstock | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Armagh | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Beauceville | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Beaulac-Garthby | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Beaumont | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Berthier-sur-Mer | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Cap-Saint-Ignace | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Courcelles--Saint-Évariste | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Disraeli | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Disraeli | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Dosquet | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| East Broughton | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Frampton | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Honfleur | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Irlande | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Kinnear's Mills | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| L'Islet | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| La Durantaye | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| La Guadeloupe | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Lac-Etchemin | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Lac-Frontière | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Lac-Poulin | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Laurier-Station | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Leclercville | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Lévis | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Lotbinière | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Montmagny | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Notre-Dame-des-Pins | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Notre-Dame-du-Rosaire | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Sacré-Coeur-de-Jésus | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Adalbert | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Adrien-d'Irlande | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Agapit | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Alfred | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Anselme | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Antoine-de-Tilly | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Apollinaire | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Aubert | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Benjamin | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Benoît-Labre | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Bernard | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Camille-de-Lellis | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Charles-de-Bellechasse | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Côme--Linière | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Cyprien | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Cyrille-de-Lessard | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Damase-de-L'Islet | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Damien-de-Buckland | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Édouard-de-Lotbinière | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Elzéar | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Éphrem-de-Beauce | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Fabien-de-Panet | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Flavien | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Fortunat | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Frédéric | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Gédéon-de-Beauce | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Georges | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Gervais | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Gilles | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Henri | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Hilaire-de-Dorset | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Honoré-de-Shenley | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Isidore | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Jacques-de-Leeds | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Janvier-de-Joly | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Jean-de-Brébeuf | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Jean-Port-Joli | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Joseph-de-Beauce | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Joseph-de-Coleraine | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Joseph-des-Érables | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Jules | 2023–2025 | — | — |
| Saint-Julien | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Just-de-Bretenières | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Lazare-de-Bellechasse | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Léon-de-Standon | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Louis-de-Gonzague | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Luc-de-Bellechasse | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Magloire | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Malachie | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Marcel | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Martin | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Michel-de-Bellechasse | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Narcisse-de-Beaurivage | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Nazaire-de-Dorchester | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Nérée-de-Bellechasse | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Odilon-de-Cranbourne | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Omer | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Pamphile | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Patrice-de-Beaurivage | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Paul-de-Montminy | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Philémon | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Philibert | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Pierre-de-Broughton | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Prosper | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Raphaël | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-René | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Roch-des-Aulnaies | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Séverin | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Simon-les-Mines | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Sylvestre | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Théophile | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Vallier | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Victor | 2023–2025 | — | — |
| Saint-Zacharie | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Sainte-Agathe-de-Lotbinière | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Sainte-Apolline-de-Patton | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Sainte-Aurélie | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Sainte-Claire | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Sainte-Clotilde-de-Beauce | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Sainte-Croix | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Sainte-Félicité | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Sainte-Hénédine | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Sainte-Justine | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Sainte-Louise | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Sainte-Lucie-de-Beauregard | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Sainte-Marguerite | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Sainte-Marie | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Sainte-Perpétue | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Sainte-Praxède | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Sainte-Rose-de-Watford | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Sainte-Sabine | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saints-Anges | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Scott | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Thetford Mines | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Tourville | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Tring-Jonction | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Val-Alain | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Vallée-Jonction | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
Un rôle peut être prolongé; la date figurant sur votre avis d'évaluation fait foi.